|
|
torna indietro

Aggregato di cristalli lamellari di muscovite di colore grigio madreperlaceo su calcescisto, in associazione con ankerite.
Muscovite | |
Formula | KAl2(AlSi3)O10(OH,F)2 |
Classe | Silicati |
Sistema | Monoclino |
Habitus | Cristalli tabulari. Spesso si presenta in scaglie o aggregati microcristallini |
Colore | Incolore, grigio di varie tonalitą |
Durezza | 2,5 |
Peso specifico | 2.76-2.88 |
Frattura | Scagliosa |
Lucentezza | Madreperlacea |
Origine | Minerale comunissimo in graniti, pegmatiti granitiche, scisti, gneiss e altre rocce metamorfiche |
Giacimenti | In Europa č diffusa in Norvegia, Svezia, Austria e Svizzera |
torna indietro
|

|
|
|